| 「愛の募金」年間額の推移 |
| 1971年 | 昭和 46年 | 4,695,755円 |
| 1972年 | 47年 | 6,668,067円 |
| 1973年 | 48年 | 9,825,802円 |
| 1974年 | 49年 | 13,996,821円 |
| 1975年 | 50年 | 20,597,074円 |
| 1976年 | 51年 | 22,317,666円 |
| 1977年 | 52年 | 24,682,239円 |
| 1978年 | 53年 | 31,725,139円 |
| 1979年 | 54年 | 31,748,718円 |
| 1980年 | 55年 | 31,147,453円 |
| 1981年 | 56年 | 43,822,016円 |
| 1982年 | 57年 | 40,544,053円 |
| 1983年 | 58年 | 39,970,424円 |
| 1984年 | 59年 | 41,614,213円 |
| 1985年 | 60年 | 38,289,277円 |
| 1986年 | 61年 | 42,963,432円 |
| 1987年 | 62年 | 42,840,292円 |
| 1988年 | 63年 | 41,981,810円 |
| 1989年 | 平成 元年 | 42,389,603円 |
| 1990年 | 2年 | 44,638,407円 |
| 1991年 | 3年 | 47,784,776円 |
| 1992年 | 4年 | 44,400,921円 |
| 1993年 | 5年 | 46,119,153円 |
| 1994年 | 6年 | 43,478,974円 |
| 1995年 | 7年 | 38,725,206円 |
| 1996年 | 8年 | 35,497,212円 |
| 1997年 | 9年 | 38,379,562円 |
| 1998年 | 10年 | 42,142,677円 |
| 1999年 | 11年 | 41,392,709円 |
| 2000年 | 12年 | 32,033,245円 |
| 2001年 | 13年 | 26,580,160円 |
| 2002年 | 14年 | 26,441,862円 |
| 2003年 | 15年 |
25,513,730円 |
| 2004年 |
16年 |
23,014,287円 |
| 2005年 |
17年 |
26,399,894円 |
| 2006年 |
18年 |
25,920,300円 |
| 2007年 |
19年 |
29,079,678円 |
| 2008年 |
20年 |
26,220,987円 |
| 2009年 |
21年 |
25,907,528円 |
| 2010年 |
22年 |
29,044,911円 |
| 累計 1,290,536,033円 |
|