Team CREST TA−05改 Professional
クレストのコースを縦横無尽に等長ベルトを利して
小気味良い走りを見せるタミヤTA-05を眺めていたら、
またまたひらめきました!!
“寄らば大樹の陰”
売れてるシャーシのコンバージョンを作ればいっぱい売れるかも・・・
なんて思いスタート致しましたが、
洗練されたデザインをリメイクするのはスゴク大変!!
しかし苦節2週間!?
スリム&ビューティー、しかもよく走る“才色兼備”の魅力的なシャーシが完成致しました。
| 【NEWモーターマウント】 | |
![]() |
![]() |
| TA05改 Professional用のモーターマウントをより幅広いギア比を選択出来る様に左側のセンターシャフトの軸受けを再設計し、より強度を高める為一体化致しました。 | 現在、ご注文頂いたコンバージョンキットには NEWモーターマウントが付属しております。 |
![]() |
![]() |
| お手持ちのTA05にコンバージョンキットを 組み込んだ完成品 |
コンバージョンキットのみの完成品 |
![]() |
![]() |
| メインシャシーとアッパーデッキ | ブルーアルマイトされたこだわりのアルミパーツ |
![]() |
![]() |
| ひとつひとつのパーツを丁寧に袋詰めして、 みなさんをお待ちしております |
価格は消費税込みで27,300円 |
(写真クリックで拡大します)
|
|
| <組み立てる前に…> | |
| 1.. | まず内容の確認をして下さい!! 万一不良部品、不足部品等ありましたら直ぐに連絡してください。 |
| 2. | カーボン材の切削加工面は組み立てる前に必ずエッジを落としてください。 (粉塵に注意!! 周囲に十分な配慮が必要です) |
| 3. | バッテリースロットにテーパーをつけます。平ヤスリのほうがリューターで削るより効率的且つ美しく仕上がると思います。バッテリーがシャーシ下面から決して飛び出さないよう十分注意してください。 |
| 4. | タミヤ製純正パーツ、オプションパーツから必要なパーツをチョイスいたします。走りには大きく影響するもでは有りませんので見栄え重視で予算に応じて選択してください。但しセッティングに必要なサスマウント各種、スタビ等は予算に入れておいてください。 |
| 5. | ヨコモ製の「SD-304CM アルミ製スペシャルモーターカム」が必要になります。 |
| <組み立ての注意> | |
| 1. | モーターマウントの取り付け シャーシにモーターマウントを取り付けの際、アルミ・ビスは使用しないで下さい。 ステアリングラックポスト、カムホールド、アルミサスアームマウントも同様です。 |
| 2. | サスアームマウントの取り付け 先ず F前に1B、F後に1XB、R前に1XC、R後に1Bを試してみてください。 |
| 3. | ショックの組み立て ショック本体はタミヤ製TRFダンパーセットをお勧め致します。 ダンパーキャップ根本に1.5mmの穴をピンバイス等で開けて、ピストンは3穴を使用します。オイルシールを被せた後に附属のスポンジを乗せます(このスポンジは直ぐヘタルので定期的交換必至) アソシショックオイルで F=#40 R=#30、スプリングをF=ゴールド、R=シルバーで組み込みます。 |
| 4. | ステアリングサーボの取り付け サーボを取り付ける際 内側の耳のみ使用します。アルミサーボステイは後方からビス止めになりますので干渉しない様、耳のリブ等を削ります。前後位置はスペーサーで調整してください。サーボステイはサーボに取り付けたままで、最後にシャーシに固定します。サーボの固定には「シューグー」がベストです。両面テープで固定する場合はアッパーデッキとの干渉に十分注意してください。固定できましたらサーボホーンの角度の調整を行ってください。 |
| 5. | ステアリングリンケージ サーボからのリンケージは左方より長く取る場合、ステアリングワイパー・ポストにワイパーを装着した後に厚み3.5mmのスペーサーを入れてください(内径5mm)。短くとる場合はステアリングワイパー・ポストに1mm厚のスペーサーを入れてからワイパーをセットしその後2.5mmのスペーサーを入れます。 |
| 6. | アッパーデッキの組み立て アッパーデッキを組み付ける際は、ちょっとした「知恵の輪」状態ですが、頭の体操と考えチャレンジしてください。間違いなく収まります。F&Rバルクとアッパーデッキの隙間には1mm厚(内径3mm)のアルミスペーサーを挟み込んでください(径の大きめな3mmアルミスペーサーを選んでください)。 |
| 7. | バッテリーは振り分けになります。車載時後方内側で繋ぐ形にバッテリーを作ります。 Rベルトの間にバッテリーを通しグラステープ止めいたします。 |
| TA-05改 パーツリスト | \27,300(税込み) | ||||
| メーカー名 | 品番 | 品名 | 数量 | 金額 | |
| TA-001 | カーボン製 軽量メインシャーシ(6セル仕様) | 1 | 8,800 | ||
| TA-002 | カーボン製 アッパーデッキ | 1 | 3,200 | ||
| TA-003 | ジュラ製 ワイパーポスト | 1SET | 1,200 | ||
| TA-004 | ジュラ製 サイドポスト | 6 | 2,400 | ||
| TA-005 | ジュラ製 サーボ固定用ポスト | 1 | 600 | ||
| TA-006 | ジュラ製 モーターマウント | 1 | 7,800 | ||
| TA-007 | ジュラ製 センター軸受けR | 1 | 1,800 | ||
| TA-008 | ジュラ製 センター軸受けL | 1 | 1,800 | ||
| TA-009 | ジュラ製 カムホールド | 1 | 3,600 | ||
| TA-010 | カーボン製 バンパーサポート | 1 | 1,200 | ||
| 。 | .. | . | 合計 | 32,400 | |
| TA-05 パーツリスト | . | ||||
| メーカー名 | 品番 | 品名 | 数量 | 金額 | |
| TAMIYA | SP.1208 | Aパーツ(2枚) | ■ | 1 | 800 |
| 〃 | OP-894 | カーボン強化A部品(バルクヘッド) | ■ | 1 | 1,200 |
| 〃 | SP.1102 | TBエボW Bパーツ | ■ | 1 | 700 |
| 〃 | SP-880 | デフプレート | ■ | 1 | 250 |
| 〃 | 9115157 | Sパーツ(デフジョイント) | ■ | 1 | 480 |
| 〃 | SP-1212 | 36Tボールデフプーリー | ■ | 1 | 300 |
| 〃 | AO.5014 | 2×25mmキャップスクリュー、2mmロックナット | ■ | 1 | 200 |
| 〃 | AO.5015 | デフスプリング | ■ | 1 | 180 |
| 〃 | AO.5016 | 620スラストベアリング | ■ | 1 | 650 |
| 〃 | 9400289 | 袋詰めA | ■ | 1 | 3,300 |
| 〃 | 9400290 | 袋詰めB | ■ | 1 | 2,500 |
| 〃 | SP−1073 | TB−02ウレタンバンパーS | . | . | 250 |
| 〃 | SP−1000 | ハイトルクサーボセイバー | ■ | . | 1,000 |
| 〃 | OP−571 | スーパーローフリクションダンパーセット | . | . | 5,800 |
| 〃 | OP−794 | 軽量リバーシブルサスセット | . | 1 | 7,800 |
| 〃 | OP−823 | TA−05クランプ式アルミホイルハブ | ■ | 1 | 1,500 |
| 〃 | OP−833 | TA−05フロントワンウェイ | ■ | 1 | 4,000 |
| 〃 | OP−837 | TA−05アルミモーターヒートシンク | ■ | 1 | 2,500 |
| 〃 | OP−842 | TA−05スタビライザー(F/R) | ■ | 1 | 1,200 |
| 〃 | OP−843 | TA−05アラミドドライブベルト | ■ | 1 | 600 |
| 〃 | OP−848 | TA−05アルミレーシングステア | ■ | 1 | 2,400 |
| 〃 | OP−849 | TA−05高精度デフジョイント | ■ | 1 | 1,200 |
| 〃 | OP−883 | TA−05カーボンステアリングパーツ | ■ | 1 | 2,000 |
| 〃 | OP−895 | TA−05カーボン強化K部品 | ■ | 1 | 650 |
| 〃 | OPー845 | カーボンダンパーステーF | ■ | 1 | 1,100 |
| 〃 | OPー846 | カーボンダンパーステーR | ■ | 1 | 1,200 |
| 〃 | SP−1064 | TRF415フロントブリッジサスマウント(D) | . | . | 900 |
| 〃 | SP−1085 | TRF415サスマウント(A) | ■ | . | 800 |
| 〃 | SP−1066 | TRF415サスマウント(B) | ■ | . | 800 |
| 〃 | SP−1067 | TRF415サスマウント(C) | ■ | . | 800 |
| 〃 | SP−1068 | TRF415サスマウント(D) | ■ | . | 800 |
| 〃 | SP−1069 | TRF415サスマウント(X) | ■ | . | 800 |
| 〃 | OP−808 | TRF415サスマウント(XA) | ■ | . | 950 |
| 〃 | OP−809 | TRF415サスマウント(XB) | ■ | . | 950 |
| 〃 | OP−810 | TRF415サスマウント(XC) | ■ | . | 950 |
| 〃 | OP−811 | TRF415サスマウント(XD) | ■ | . | 950 |
| 〃 | 9804236 | アルミターンバックル 28ミリ (2本) | ■ | . | 280 |
| 〃 | 9805780 | アルミターンバックル 23ミリ (4本) | ■ | . | 330 |
| 〃 | 9805800 | アルミターンバックル 32ミリ (2本) | ■ | . | 220 |
| . | . | アルミターンバックル | ■ | . | . |
| . | . | アルミターンバックル | ■ | . | . |
| 〃 | OP−766 | 3×8 6角ボタンヘッドビス | .. | . | 480 |
| 〃 | OP−767 | 3×10 6角ボタンヘッドビス | .. | . | 480 |
| . | . | アルミビス | ■ | . | . |
| . | . | アルミビス | ■ | . | . |
| 技研モデル | TTA180 | ハイギアドライブユニット | ■ | . | 5,800 |
| ■ | 必要 | ||||
| ■ | 絶対欲しい | ||||
<<<<<お問合せ&ご注文はEメールにてお願い致します>>>>