1/12ナイトレース 第8戦
(クレストスピードウェイ 2008.8.2)

歴代優勝者はこちらから


2位:青山賢二選手 優勝:堀正宏選手 3位:矢内幹久選手

予選
順位 名前 周回 タイム ベスト
1 石岡 勇人 50 8.02.309 9.418
2 青山 賢二 50 8.03.812 9.361
3 国友 俊希 50 8.07.880 9.572
4 堀  正宏 50 8.07.934 9.421
5 千葉 和樹 50 8.08.681 9.395
6 矢内 幹久 50 8.09.281 9.598
7 野島 雄一 49 8.00.626 9.592
8 今井 浩二 49 8.04.996 9.545
9 高野 英二 49 8.08.751 9.625
10 斉藤 知彦 49 8.08.762 9.519
11 堀越 雄也 49 8.09.099 9.678
12 河原 和人 48 8.00.349 9.585
13 長谷川 敦 48 8.01.315 9.457
14 吉田 正 48 8.03.371 9.710
15 松島 億寛 48 8.04.060 9.553
16 加古 晃 48 8.09.774 9.838
17 河口 幸之助 47 8.02.128 9.560
18 左近 裕幸 47 8.02.477 9.904
19 浜田 佳宏 47 8.02.788 9.730
20 背黒 正行 47 8.05.417 9.997
21 広瀬 龍介 47 8.09.316 10.026
22 樺沢 信幸 47 8.09.997 9.857
23 下田 良太 46 8.01.528 9.569
24 松島 秀行 46 8.04.435 9.891
25 山口 雅史 46 8.06.240 10.174
26 ジャンボ 24 4.52.316 10.299


決勝
Aメイン
順位 名前 周回 タイム ベスト
1 堀  正宏 50 8.02.793 9.355
2 青山 賢二 50 8.05.333 9.329
3 矢内 幹久 50 8.05.769 9.486
4 野島 雄一 50 8.07.981 9.581
5 千葉 和樹 49 8.06.073 9.414
6 今井 浩二 49 8.08.610 9.372
7 国友 俊希 16 3.44.824 9.447
8 石岡 勇人 8 1.47.032 9.466

Bメイン
順位 名前 周回 タイム ベスト
1 高野 英二 49 8.03.950 9.604
2 斉藤 知彦 49 8.07.225 9.517
3 堀越 雄也 49 8.15.703 9.529
4 河原 和人 48 8.00.941 9.683
5 吉田 正 47 8.01.316 9.734
6 松島 億寛 47 8.19.380 9.397
7 長谷川 敦 18 2.59.892 9.586

Cメイン
順位 名前 周回 タイム ベスト
1 加古 晃 48 8.06.869 9.971
2 河口 幸之助 48 8.11.272 9.715
3 背黒 正行 46 8.03.888 9.974
4 左近 裕幸 45 8.00.098 9.977
5 広瀬 龍介 45 8.03.128 9.935
6 浜田 佳宏 18 3.09.985 9.737

Dメイン
順位 名前 周回 タイム ベスト
1 下田 良太 49 8.07.054 9.738
2 松島 秀行 47 8.00.310 9.963
3 樺沢 信幸 47 8.02.304 10.069
4 ジャンボ 47 8.02.412 9.979
5 山口 雅史 45 8.03.164 10.182


戻る