EPツーリング23T・30T・スケールカーGP
かっとびミニ・F1シリーズ第8戦

(クレストスピードウェイ 2008.8.16)



ツーリング30Tクラス
順位 選手名 周回 タイム ベスト
Aメイン
1 河原 和人 38 8.04.851 11.948
2 今井 泰則 37 8.04.129 12.376
3 横山  暉 37 8.06.718 12.275
4 新井  隆 36 8.00.677 12.475
5 下田 隼多 35 8.03.649 8.722
6 新井 裕太 32 8.05.662 13.146
7 ジャンボ田村 31 6.33.422 11.926
8 石岡 昇大 10 8.14.398 12.645
Bメイン
1 平塚 正哲 31 8.04.328 13.382
2 関根 達司 25 8.04.403 15.082
3 植   竹  25 8.05.114 12.544
4 橋谷 真吾 24 7.59.528 13.449
5 柿沢 泰邦 23 8.11.501 16.812
6 柴崎 太一 4 1.28.884 13.555
7 田淵 利一 4 5.13.799 17.687



スケールカーグランプリクラス
順位 選手名 周回 タイム ベスト
1 井手口幸男 35 8.01.472 13.128
2 国友 俊希 35 8.02.460 12.980
3 ジャンボ田村 35 8.07.688 13.227
4 石岡 昇大 25 6.15.455 13.735
5 横山  暉 11 8.02.625 13.941
6 石岡 勇人 0 -.--- -.---



かっとびミニクラス
順位 選手名 周回 タイム 周回
ベスト
オーバルベスト
1 稲村 匡介 47 10.06.698 14.386 7.676
2 杉浦  拳 47 10.07.266 14.830 7.977
3 平塚 正哲 41 10.04.000 16.461 8.570
4 萩   原 39 10.02.993 17.326 9.535



F1クラス
順位 ドライバー 周回 タイム ベスト
Aメイン
1 今井 浩二 50 10.12.200 11.708
2 矢島 史章 49 10.00.227 11.856
3 稲村 匡介 48 9.58.780 11.671
4 高野 英二 48 10.14.175 12.066
5 上野 英光 47 10.05.340 12.053
6 石岡 勇人 47 10.12.855 11.918
7 杉浦  拳 46 10.10.118 12.232
8 永田  厚 45 10.05.565 12.036
9 大澤 賢吾 11 2.24.592 11.994
10 国友 俊希 7 1.54.235 12.128
Bメイン
1 永田  厚 40 8.11.703 11.839
2 稲村 匡介 39 8.00.181 11.956
3 松島 億寛 39 8.07.014 11.981
4 箕輪 浩守 38 8.08.946 12.109
5 金谷 全博 37 8.05.481 12.404
6 植   竹 36 8.09.348 12.214
7 柴崎 真利 34 8.08.696 12.322
8 海老沢 秀一 23 8.10.838 12.144
Cメイン
1 松島 億寛 39 8.10.387 12.006
2 金谷 全博 38 8.09.600 12.413
3 青山 賢二 37 8.02.509 12.205
4 本島 倫昭 35 8.12.115 12.855
5 新井  隆 34 8.06.041 12.313

※各メインの上位2名は上位メインに勝ち上がり

戻る