| ‘æ‚R‚P‰ñŒQ”nŒ§@ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒAƒSƒ‹ƒt‘IŽèŒ ‘æ‚R‰ñ—\‘I’ʉߎÒ@‚UŒŽ‚Q“úi–Øj@ ƒƒCƒ„ƒ‹ƒI[ƒNƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•” |
| ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Žs’¬‘º | ½º± |
| 1 | ‹Tˆä@—D‹M | “¡@‰ª | 72 |
| 2 | ŒãŠÕ@G‹I | ‚@è | 73 |
| Šâˆä@@½ | •x@‰ª | ||
| 4 | ‚‹´@‰À—S | ‚@è | 74 |
| –؃m“àG•v | ‚@è | ||
| ‹v•Û“cG–¾ | ‚@è | ||
| ì‡@FK | ˆÀ@’† | ||
| 8 | “¡ˆä@—²”V | –k@‹k | 75 |
| ‹àŽR@‹`s | ‘O@‹´ | ||
| ÎŒ´@ƒˆê | a@ì | ||
| ¯–ì‹g”V‰î | À@“c | ||
| 12 | –{‘½@”ª’j | a@ì | 76 |
| –Γc@G—Y | Y@“Œ | ||
| ì–”@³“¿ | ˆÀ@’† | ||
| ŠÛ–Î@@„ | ‚@è | ||
| Ä“¡@˜a‘P | •x@‰ª | ||
| 17 | ¼–{@˜ab | ‚@è | 77 |
| X“c@˜a’j | “¡@‰ª | ||
| ’ˉz@Lˆê | ‘¾@“c | ||
| ‹e’r@‘PŽŸ | ˆÉ¨è | ||
| ‚“c@@—D | ‹Ê@‘º | ||
| •Ÿ“‡@‰p”V | “¡@‰ª | ||
| ¶Œ`@K | ‹Ê@‘º | ||
| 24 | –kžŠ@‘¾˜Y | ‹Ë@¶ | 78 |
| ‰¬–ì@@“§ | ‘åŠÔX | ||
| Έä@@» | ‘O@‹´ | ||
| •ЋË@’‰•v | ‹g@ˆä | ||
| ‘¾“c@‹M”Ž | •x@‰ª | ||
| ÝŠy@ŽçœA | ‘O@‹´ | ||
| ÷ˆä@@ŽŠ | ‘@’à | ||
| ŠÖ@@Œõ”V | …@ã | ||
| –Ø@’‰—Y | ‹g@ˆä |
| b¡”N“x‚Ì‹L˜^‚Ƭё¬•ñƒgƒbƒv‚Öb |