| 第21回 群馬県知事・議長杯第4回予選通過者 6月15日(木) ローズベイカントリークラブ |
| 順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
| 1 | 松本 博史 | 大 泉 | 71 |
| 2 | 加藤 洋 | 伊勢崎 | 72 |
| 3 | 設楽 守廣 | 前 橋 | 74 |
| 板橋 直也 | みどり | ||
| 5 | 小林 栄二 | 前 橋 | 75 |
| 上原 昭和 | 安 中 | ||
| 星野 忠靖 | 伊勢崎 | ||
| 8 | 柿沼 和幸 | 太 田 | 76 |
| 新田 元大 | 藤 岡 | ||
| 貫井 紀之 | 藤 岡 | ||
| 後閑美智雄 | 高 崎 | ||
| 12 | 高橋日出雄 | 高 崎 | 77 |
| 内山 光一 | 富 岡 | ||
| 角田 幸一 | 前 橋 | ||
| 小野寺高夫 | 沼 田 | ||
| 前原 淳一 | 富士見 | ||
| 小野 茂 | 高 崎 | ||
| 18 | 栗原 隆 | 安 中 | 78 |
| 小林 博行 | 伊勢崎 | ||
| 南雲 篤史 | 安 中 | ||
| 高橋 栄作 | 高 崎 | ||
| 石沢 火一 | 邑 楽 | ||
| 金井 久好 | 太 田 | ||
| 樋口 隆夫 | 片 品 | ||
| 今井 一夫 | 太 田 | ||
| 儘田 務 | 安 中 | ||
| 清水 勲 | 安 中 | ||
| 女ケ沢 勝之 | 太 田 | ||
| 山浦 雅彦 | 安 中 | ||
| 30 | 阿部 善宏 | みなかみ | 79 |
| 松岡 三夫 | 吉 岡 | ||
| 田畑 俊彦 | 藤 岡 | ||
| 片桐 忠夫 | 吉 井 | ||
| 斉藤 昭一 | 高 崎 | ||
| 高瀬 清美 | 高 崎 |
| 第21回 群馬県知事・議長杯第4回予選通過者 6月15日(木) ローズベイカントリークラブ |
| 順位 | 氏 名 | 市町村 | スコア |
| 1 | 富田南海子 | 高 崎 | 84 |
| 2 | 井伊 寿子 | 高 崎 | 85 |
| 3 | 高橋らん子 | 前 橋 | 86 |
| 田子とみ江 | 渋 川 | ||
| 高田 啓子 | 藤 岡 | ||
| 6 | 大塚 明美 | 高 崎 | 87 |
| 高野 菊枝 | 高 崎 | ||
| 8 | 武井 節子 | 高 崎 | 88 |
| 本田 一江 | 前 橋 | ||
| 10 | 大崎由里香 | 伊勢崎 | 89 |
| 木榑 ふさ | 沼 田 |
| |今年度の記録と成績速報トップへ| |