| 第21回 県知事・議長杯ゴルフ選手権決勝 6月28日(水) 新玉村ゴルフ場 |
|
順位
|
氏 名
|
市町村
|
スコア
|
| 1 | 小林 博行 | 伊勢崎 | 70 |
| 2 | 金井 正善 | 高 崎 | 71 |
| 3 | 太田 貴博 | 富 岡 | 72 |
| 佐藤 省吾 | 安 中 | 72 | |
| 廣木 敏夫 | 桐 生 | 72 | |
| 工藤 利明 | 藤 岡 | 72 | |
| 狩野 又男 | 前 橋 | 72 | |
| 8 | 青木 章 | 高 崎 | 73 |
| 井澤 一彦 | 桐 生 | 73 | |
| 松本 博史 | 大 泉 | 73 | |
| 11 | 福富 祥倫 | 板 倉 | 74 |
| 木村 正伸 | 高 崎 | 74 | |
| 福島 克彦 | 前 橋 | 74 | |
| 遠峯 雅章 | 昭 和 | 74 | |
| 高橋 佳祐 | 高 崎 | 74 | |
| 亀井 美博 | 藤 岡 | 74 | |
| 小林 康春 | 藤 岡 | 74 | |
| 高橋 恒人 | 前 橋 | 74 | |
| 飯島 康之 | 太 田 | 74 | |
| 清水 恵 | 伊勢崎 | 74 | |
| 川畑 透 | 大 泉 | 74 | |
| 22 | 一場 完次 | みどり | 75 |
| 原 富男 | 伊勢崎 | 75 | |
| 原沢 明好 | 中之条 | 75 | |
| 金井 久好 | 太 田 | 75 | |
| 金山 義行 | 前 橋 | 75 | |
| 設楽 守廣 | 前 橋 | 75 | |
| 桜井 一輝 | 高 崎 | 75 | |
| 佐藤 順 | 館 林 | 75 | |
| 有賀 史剛 | 高 崎 | 75 | |
| 栗原 隆 | 安 中 | 75 | |
| 関 徹也 | 前 橋 | 75 | |
| 細野 晃詳 | 伊勢崎 | 75 | |
| 34 | 宮嶋 健一 | 太 田 | 76 |
| 角田 幸一 | 前 橋 | 76 | |
| 臼田 圭一 | 富 岡 | 76 | |
| 清水 勲 | 安 中 | 76 | |
| 小野 茂 | 高 崎 | 76 | |
| 有賀 正起 | 高 崎 | 76 | |
| 40 | 杉木 邦夫 | みなかみ | 77 |
| 高徳 良人 | 高 崎 | 77 | |
| 梅山 明久 | 前 橋 | 77 | |
| 星野 忠靖 | 伊勢崎 | 77 | |
| 土屋 武雄 | 太 田 | 77 | |
| 菊池 宗雄 | 伊勢崎 | 77 | |
| 那波芳比古 | 伊勢崎 | 77 | |
| 長尾 正之 | みなかみ | 77 | |
| 井草 洋一 | 高 崎 | 77 | |
| 岡田 睦広 | 前 橋 | 77 | |
| 松岡 三夫 | 吉 岡 | 77 | |
| 山浦 雅彦 | 安 中 | 77 | |
| 金 道亨 | 高 崎 | 77 | |
| 江藤 勉 | 前 橋 | 77 | |
| 清村 邦夫 | 太 田 | 77 | |
| 55 | 木村 文徳 | 前 橋 | 78 |
| 綿貫 安一 | 高 崎 | 78 | |
| 深沢 敏臣 | 伊勢崎 | 78 | |
| 小曽根和雄 | 前 橋 | 78 | |
| 真下 勇 | 高 崎 | 78 | |
| 久保 英昭 | 桐 生 | 78 | |
| 斉藤 和善 | 富 岡 | 78 | |
| 今井 一夫 | 太 田 | 78 | |
| 阿久津邦雄 | 前 橋 | 78 | |
| 関 研三 | みなかみ | 78 | |
| 堀越 誠 | 吉 井 | 78 | |
| 山崎 弘 | 嬬 恋 | 78 | |
| 須永 雅夫 | 桐 生 | 78 | |
| 中川 進 | 渋 川 | 78 | |
| 田子 信也 | 安 中 | 78 | |
| 加藤 洋 | 伊勢崎 | 78 | |
| 井川智一郎 | 沼 田 | 78 | |
| 下城 秀元 | 伊勢崎 | 78 | |
| 小保方 努 | 伊勢崎 | 78 | |
| 74 | 女ケ沢 勝之 | 太 田 | 79 |
| 福島 英之 | 藤 岡 | 79 | |
| 浅野 基和 | 渋 川 | 79 | |
| 金山 武 | 前 橋 | 79 | |
| 石川 岳 | 桐 生 | 79 | |
| 内山 光一 | 富 岡 | 79 | |
| 青木 洋明 | 前 橋 | 79 | |
| 尾崎 勉 | みなかみ | 79 | |
| 斉藤 昭一 | 高 崎 | 79 | |
| 田島 孝宏 | 桐 生 | 79 | |
| 福田 正行 | 中之条 | 79 | |
| 85 | 高橋日出雄 | 高 崎 | 80 |
| 小林 誠一 | 太 田 | 80 | |
| 長谷川雅広 | 太 田 | 80 | |
| 木暮喜久夫 | 渋 川 | 80 | |
| 板橋 直也 | みどり | 80 | |
| 高橋 道信 | 渋 川 | 80 | |
| 桑子 拓 | 伊勢崎 | 80 | |
| 新田 元大 | 藤 岡 | 80 | |
| 斎藤 新治 | 渋 川 | 80 | |
| 片桐 忠夫 | 吉 井 | 80 | |
| 高瀬 清美 | 高 崎 | 80 | |
| 96 | 新井 光之 | 安 中 | 81 |
| 竹澤 孝 | 前 橋 | 81 | |
| 藤沢 英和 | 高 崎 | 81 | |
| 永井 彰 | 高 崎 | 81 | |
| 清水 清二 | 藤 岡 | 81 | |
| 山田 耕市 | 太 田 | 81 | |
| 町田 友衛 | 高 崎 | 81 | |
| 志賀 浩貴 | 大 泉 | 81 | |
| 樋口 隆夫 | 片 品 | 81 | |
| 高橋 栄作 | 高 崎 | 81 | |
| 金山 浩 | 前 橋 | 81 | |
| 貫井 紀之 | 藤 岡 | 81 | |
| 吉田 誠 | 中之条 | 81 | |
| 須藤 哲男 | 伊勢崎 | 81 | |
| 茂田 秀雄 | 榛 東 | 81 | |
| 111 | 木村 幾雄 | 前 橋 | 82 |
| 高柳 大 | 大 泉 | 82 | |
| 小野寺高夫 | 沼 田 | 82 | |
| 原 博文 | 前 橋 | 82 | |
| 岡田 武男 | 玉 村 | 82 | |
| 大崎 和幸 | 伊勢崎 | 82 | |
| 関口 隆 | 吉 井 | 82 | |
| 久木 茂伸 | 前 橋 | 82 | |
| 永井 秀明 | 前 橋 | 82 | |
| 持田 哲哉 | 前 橋 | 82 | |
| 長津 照味 | 前 橋 | 82 | |
| 122 | 角田 正通 | 前 橋 | 83 |
| 永島 和行 | 沼 田 | 83 | |
| 長谷川竜一 | 沼 田 | 83 | |
| 上原 昭和 | 安 中 | 83 | |
| 藤田 守男 | 太 田 | 83 | |
| 青木 忠雄 | 吉 井 | 83 | |
| 雨宮 靖男 | 伊勢崎 | 83 | |
| 森田 正 | 太 田 | 83 |
| 第21回 県知事・議長杯ゴルフ選手権決勝(女子の部) 6月28日(水) 新玉村ゴルフ場 |
順位 |
氏 名 |
市町村 |
スコア |
| 1 | 平田小百合 | 大 泉 | 75 |
| 2 | 青木茉里奈 | 前 橋 | 76 |
| 松沢 浩子 | 伊勢崎 | 76 | |
| 4 | 富田南海子 | 高 崎 | 78 |
| 5 | 小池 美紀 | 太 田 | 81 |
| 小林 洋子 | 渋 川 | 81 |
| |今年度の記録と成績速報トップへ| |