第33回群馬県アマチュアゴルフ選手権決勝(2日目)
2007年8月29日 赤城国際カントリー倶楽部

順位 氏 名 市町村 1日 2日
1 高橋 恒人 前 橋 145 72 73
2 有賀 史剛 高 崎 147 73 74
亀井  隆 館 林 147 74 73
大和田康夫 中之条 147 73 74
5 桜井 一輝 高 崎 148 74 74
狩野 又男 前 橋 148 71 77
7 松岡 利樹 高 崎 149 74 75
8 武井 茂幸 伊勢崎 150 77 73
太田 貴博 富 岡 150 75 75
茂木 和也 館 林 150 75 75
桜井 將大 草 津 150 75 75
12 梅沢 吉朗 片 品 151 74 77
13 有賀 正起 高 崎 152 78 74
14 川合 孝幸 安 中 153 75 78
吉山 公章 前 橋 153 76 77
井川智一郎 沼 田 153 77 76
赤石 享大 桐 生 153 72 81
18 松本 博史 大 泉 154 77 77
梅山 明久 前 橋 154 76 78
工藤 利明 藤 岡 154 78 76
木村 正伸 高 崎 154 74 80
関  徹也 前 橋 154 76 78
23 長谷川竜一 沼 田 155 78 77
桜井 伸一 草 津 155 77 78
深沢 敏臣 伊勢崎 155 78 77
松岡 三夫 吉 岡 155 76 79
土屋 武雄 太 田 155 74 81
28 金山 義行 前 橋 156 78 78
飯島 康之 太 田 156 78 78
板橋 直也 みどり 156 76 80
31 中沢 文行 草 津 157 79 78
長津 照味 前 橋 157 82 75
金井 正善 高 崎 157 80 77
萩原 裕文 片 品 157 76 81
35 高瀬 清美 高 崎 158 77 81
曽根 宏之 桐 生 158 81 77
金山  武 前 橋 158 80 78
清水  惠 伊勢崎 158 79 79
39 石井  晶 前 橋 159 77 82
都丸 靖彦 前 橋 159 80 79
佐藤 圭胤 前 橋 159 77 82
小池 修二 高 崎 159 81 78
43 綿貫 安一 高 崎 160 80 80
和田  淳 前 橋 160 78 82
村山 知右 前 橋 160 77 83
丸茂  剛 高 崎 160 81 79
金  道亨 高 崎 160 82 78
小林 康春 藤 岡 160 81 79
小野里篤雄 高 崎 160 76 84
内山 光一 富 岡 160 73 87
51 斎藤 新治 渋 川 161 78 83
長岡  均 安 中 161 79 82
小林 博行 伊勢崎 161 83 78
茂田 秀雄 榛 東 161 80 81
高柳  大 大 泉 161 80 81
菊池 善次 伊勢崎 161 78 83
57 荻原 武一 前 橋 162 78 84
下城 秀元 伊勢崎 162 80 82
岡田 睦広 前 橋 162 84 78
設楽 守廣 前 橋 162 79 83
羽鳥  豊 高 崎 162 81 81
伊藤 誠二 渋 川 162 79 83
福島 英之 藤 岡 162 82 80
関  研三 みなかみ 162 76 86
志村 和彦 伊勢崎 162 80 82
永井  彰 高 崎 162 79 83
67 臼田 圭一 富 岡 163 79 84
佐藤  順 館 林 163 81 82
野口  陽 前 橋 163 82 81
栗原  隆 安 中 163 80 83
71 斎藤 義春 中之条 164 84 80
堀越  誠 吉 井 164 83 81
小林 真也 伊勢崎 164 82 82
福島 克彦 前 橋 164 82 82
本多 八男 渋 川 164 81 83
辻   章 太 田 164 78 86
井上 陽央 伊勢崎 164 81 83
貫井 紀之 藤 岡 164 80 84
79 奈良 泰佑 桐 生 165 82 83
鈴木 孝二 沼 田 165 79 86
福富 祥倫 板 倉 165 83 82
福田 篤哉 安 中 165 82 83
江原  功 高 崎 165 80 85
総見 宗孝 安 中 165 82 83
長谷川勝巳 前 橋 165 79 86
川又 正徳 安 中 165 77 88
87 佐藤 省吾 安 中 166 82 84
吉田  篤    甘 楽 166 84 82
井澤 一彦 桐 生 166 81 85
雨宮 靖男 伊勢崎 166 79 87
91 尾崎  勉 みなかみ 167 84 83
藤井 隆之 渋 川 167 82 85
田村 康成 吉 井 167 82 85
須山 宏和 渋 川 167 80 87
95 栄  秀実 高 崎 168 84 84
新田 元大 藤 岡 168 80 88
伊吹  格 高 崎 168 84 84
阿部 政則 みなかみ 168 79 89
松本 和幸 前 橋 168 80 88
桜井 文雄 高 崎 168 82 86
101 高橋 道信 渋 川 169 80 89
須永 雅夫 桐 生 169 83 86
後閑 秀紀 高 崎 169 84 85
大武  勤 桐 生 169 82 87
古内 元明 渋 川 169 82 87
青木  章 高 崎 169 82 87
107 橋爪 誠一 中之条 170 83 87
108 岩井  誠 富 岡 171 84 87
田島 孝宏 桐 生 171 81 90
松村  勝 渋 川 171 84 87
森尻 昭彦 明 和 171 81 90
112 木村 文徳 前 橋 172 83 89
清水 清二 藤 岡 172 82 90
114 赤石  雅 桐 生 173 82 91
115 外丸 暢彦 高 山 174 84 90
116 杉木 良彦 前 橋 175 84 91
117 阿部 三夫 前 橋 181 84 97




群馬県ゴルフ連盟
[事務局]〒371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21 上毛新聞社事業局内
TEL:027-254-4641 FAX:027-254-4731
E-Mail:j-jigyo@raijin.com