![]()
●主要路線の工事予定(日本道路交通情報センター前橋センター、国土交通省高崎工事事務所)
*工事期間は予定です。天候などの都合により、予告なく日程や規制内容が変更されることもあります。
![]()
| 路線名 | 工事場所 | 規制種別 | 規制理由 | 工事予定期間 | 時間 |
| 国道353号 | 吾妻郡中之条町大字四万地内 | 片側通行止 | 道路舗装工事(160M) | 7月12日〜7月30日 | 9:00〜17:00 |
| 国道353号 | 吾妻郡中之条町大字四万地内 | 片側通行止 | 道路工事(260M) | 7月16日〜31日 | 9:00〜17:00 |
| 国道146号 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢地内 | 片側通行止 | 下水道管布設工事(200M) | 7月20日〜10月30日 | 9:00〜17:00 |
| 国道17号 | 前橋市紅雲町1丁目〜表町1丁目地内 | 全面通行止 | 歩道橋撤去工事(500M) | 8月1日〜8月1日 | 1:30〜2:00 |
![]()
| 路線名 | 工事場所 | 規制種別 | 規制理由 | 工事予定期間 | 時間 |
| 太田館林線 | 太田市藤阿久918-9〜6 | 片側通行止(昼のみ) | 上水道管布設工事(40M) | 7月1日〜7月17日 | 9:00〜17:00 |
| 高崎安中渋川線 | 高崎市楽間町地内 | 片側通行止 | 道路維持修繕工事(800M) | 7月5日〜8月27日 | 9:00〜17:00 |
| 川内堤線 | 桐生市川内町1丁目地内 | 片側通行止/徐行 | 道路維持修繕工事(1000M) | 7月20日〜12月15日 | 9:00〜17:00 |
| 渋川吉岡線 | 渋川市川島地内 | 片側通行止/徐行 | 交通安全対策工事(190M) | 7月20日〜11月5日 | 9:00〜17:00 |
| 一本木平小井戸安中線 | 安中市安中1丁目地内 | 全面通行止め | 神社夏祭りのため(300M) | 7月23日〜7月23日 | 15:00〜22:00 |
●今週の主な交通取り締まり場所(群馬県警)
| 31日 | みどり市大間々町大間々の市道ほか |
4日 | 太田市新田花香塚町の県道ほか |
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 8月1日 | 東吾妻町原町の国道ほか | 5日 | 渋川市金井の国道ほか |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 2日 | 前橋市堀越町の県道ほか | 6日 | 前橋市端気町の県道ほか |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 3日 | 安中市下間仁田の県道ほか | 7日 | 高崎市栄町の市道ほか |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - |