![]()
●主要路線の工事予定(日本道路交通情報センター前橋センター、国土交通省高崎工事事務所)
*工事期間は予定です。天候などの都合により、予告なく日程や規制内容が変更されることもあります。
![]()
| 路線名 | 工事場所 | 規制種別 | 規制理由 | 工事予定期間 | 時間 |
| 国道406号 | 高崎市上里見町706番地先 | 片側通行止/徐行 | 下水道管布設工事(80M) | 12月26日〜24年3月9日 | 9:00〜17:00 |
| 国道120号 | 沼田市利根町高戸谷地内 | 片側通行止/徐行 | 公共事業調整費工事(200M) | 1月23日〜3月31日 | 9:00〜17:00 |
| 国道18号 | 安中市松井田町坂本地内 | 片側通行止/徐行 | 標識工事(400M) | 1月30日〜3月15日 | 9:00〜17:00 |
| 国道407号 | 太田市西矢島町地内 | 片側通行止 | 側溝整備工事(110M) | 1月31日〜2月21日 | 9:00〜17:00 |
| 国道405号 | 吾妻郡中之条町大字入山地内 | 片側通行止 | 側溝整備工事(100M) | 2月3日〜3月23日 | 9:00〜17:00 |
![]()
| 路線名 | 工事場所 | 規制種別 | 規制理由 | 工事予定期間 | 時間 |
| 相老停車場線 阿左美桐生線 |
桐生市相生町2丁目地内 | 片側通行止 | 舗装復旧工事(160M・121M) | 2月1日〜3月5日 | 9:00〜17:00 |
| 下仁田安中倉渕線 | 安中原市地内 | 片側通行止/徐行 | 街路樹調査(500M) | 2月1日〜3月15日 | 9:00〜17:00 |
| 渋川東吾妻線 | 吾妻郡東吾妻町大字箱島地内 | 片側通行止 | 配水管埋設工事(149・8M) | 2月1日〜3月23日 | 9:00〜17:00 |
| 津久田停車場前橋線 | 前橋市富士見町原之郷地内 | 片側通行止 | 舗装補修工事(325M) | 2月6日〜3月2日 | 9:00〜17:00 |
| 宇田磯部停車場線 | 安中市西上磯部地内 | 大型車通行止め | 道路改良工事(1050M) | 2月6日〜3月31日 | 9:00〜17:00 |
●今週の主な交通取り締まり場所(群馬県警)
| 4日 | 中之条町の国道ほか | 8日 | 伊勢崎市の県道ほか |
| - | |||
| - | - | ||
| 5日 | 前橋市富士見町小暮の市道ほか | 9日 | 大泉町吉田の県道ほか |
| - | |||
| - | |||
| 6日 | 高崎市吉井町本郷の市道ほか | 10日 | みどり市笠懸町西鹿田の県道ほか |
| - | - | ||
| - | - | ||
| 7日 | 富岡市の国道ほか | 11日 | 昭和村川額の市道ほか |
| - | - | ||
| - | - |