![]()
●主要路線の工事予定(日本道路交通情報センター前橋センター、国土交通省高崎工事事務所)
*工事期間は予定です。天候などの都合により、予告なく日程や規制内容が変更されることもあります。
![]()
| 路線名 | 工事場所 | 規制種別 | 規制理由 | 工事予定期間 | 時間 | 備考 |
| 17号 | 渋川市上白井 | 片側交互規制 | 維持工事 | 5月13日〜15日 | 9:15〜16:30 | |
| 50号 | 桐生市広沢町 | 1車線規制 | 維持工事 | 5月13日〜14日 | 9:00〜17:00 | 本線上り、移動規制 |
| 17号 | 前橋市関根町〜渋川市渋川下郷 | 片側交互規制、1車線規制 | 情報BOX管路通過試験調査 | 4月1日〜7月18日 | 21:00〜5:00 | 移動規制 |
| 18号 | 松井田町北野牧 | 登坂車線規制 | 災害復旧工事 | 12月27日〜5月31日 | 終日 | 本線下り |
![]()
| 路線名 | 工事場所 | 規制種別 | 規制理由 | 工事予定期間 | 時間 | 備考 |
| 前橋館林線 | 伊勢崎市下植木町 | 片側通行止め | 道路工事 | 〜3月14日 | 9:00〜17:00 | 五色温泉東 |
| 前橋館林線 | 館林市本町 | 片側通行止め | 上水道工事 | 〜3月14日 | 9:00〜17:00 | 本町郵便局南 |
| 太田大間々線 | 太田市藪塚町 | 片側通行止め | 舗装工事 | 〜2月20日 | 9:00〜17:00 | 藪塚町駅南 |
| 上日野藤岡線 | 藤岡市藤岡 | 片側通行止め | ガス管工事 | 〜3月20日 | 9:00〜17:00 | 緑町交差点付近 |
| 国定薮塚線 | 太田市薮塚 | 片側通行止め | 道路維持修繕工事 | 〜1月25日 | 9:00〜17:00 | 杉塚公民館付近 |
●今週の主な交通取り締まり場所(群馬県警)
| 11日 | 伊勢崎市境下武士の国道ほか | 15日 | 館林市当郷町の県道ほか | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 12日 | 高崎市我峰町の市道ほか | 16日 | 富岡市曽木の国道ほか | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 13日 | 邑楽郡邑楽町の県道ほか | 17日 | 前橋市笂井町の国道ほか | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 14日 | 安中市中秋間の県道ほか | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - |